
Fact | Detail |
|---|---|
Client | Property-law specialist (Victoria, Australia) |
Product | Multi-tenant contract review SaaS, in test, pre-revenue |
Platform | Make.com as the backend; Next.js on Vercel; Supabase; Stripe |
AI | OpenAI models, versioned prompts, golden test set of eight source-verified fact sheets |
Document size | 100 to 1,000 pages per contract |
Accuracy | Mean out-of-sample 70.2% to 79.5% between prompt versions; best single run 94.9% |
Build | 191 commits in five weeks (July to August 2026) |




Posted Aug 27, 2026
A multi-tenant contract review SaaS for a property-law specialist in Australia. Next.js on Vercel, Supabase for data, Make.com as the entire backend. Every fact carries a page citation; best run 94.9% on a golden test set.
1
2
Jul 1, 2026 - Aug 15, 2026