EdTech Platform | APP DESIGN | LANDING

Anita Suska

Watch on YouTube
Click here ----- Website | LinkedinĀ | Clutch | Goodfirms | DesignRush
Click here ----- Website | LinkedinĀ | Clutch | Goodfirms | DesignRush
Click here ----- Website | LinkedinĀ | Clutch | Goodfirms | DesignRush
Click here ----- Website | LinkedinĀ | Clutch | Goodfirms | DesignRush
Like this project

Posted May 20, 2025

Create a user-centric design with a structured dashboard that displays weekly lessons, a searchable class list, personalized progress metrics, and a dynamic eve

Likes

0

Views

6

Timeline

Oct 10, 2024 - Nov 12, 2024

LMS SYSTEM | MOBILE APP | IOS APP DESIGN FOR ENTERPRISE
LMS SYSTEM | MOBILE APP | IOS APP DESIGN FOR ENTERPRISE
GOAL-SETTING MOBILE APP | IOS APP | LOGOTYPE DESIGN
GOAL-SETTING MOBILE APP | IOS APP | LOGOTYPE DESIGN
AVIA PLATFOM | AIRPORT MANAGEMENT | DESIGN SOLUTION
AVIA PLATFOM | AIRPORT MANAGEMENT | DESIGN SOLUTION
FINTECH | PAYMENT SYSTEM | FINANCE APP | MOBILE APP
FINTECH | PAYMENT SYSTEM | FINANCE APP | MOBILE APP

Join 50k+ companies and 1M+ independents

Contra Logo

Ā© 2025 Contra.Work Inc